Stundu saraksts 2025./2026. mācību gadā
Stundu laiki
| Mācību stunda | 21015811 | 21015911 |
|---|---|---|
| 1.stunda | 08.30 – 09.10 | 08.30 – 09.00 |
| 2.stunda | 09.20 – 10.00 | 09.20 – 09.50 |
| 3.stunda | 10.10 – 10.50 | 10.10 – 10.40 |
| 4.stunda | 11.00 – 11.40 | 11.00 – 11.30 |
| 5.stunda | 11.50 – 12.30 | Pusdienas |
| 6.stunda | Pusdienas | 12.20-12.50 |
| 7.stunda | 13.00-13.40 | 13.00-13.30 |
| 8.stunda | 13.50-14.30 | 13.50-14.20 |
| 9.stunda | 14.40-15.20 | 14.40-15.10 |
2025./2026. mācību gadā noteiktās brīvdienas
Rudens brīvdienas – no 2025. gada 20. oktobra līdz 2025. gada 24. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2025. gada 22. decembra līdz 2026. gada 2. janvārim;
Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem no 2026. gada 9. februāra līdz 13.februārim;
Pavasara brīvdienas no 2026. gada 9. marta līdz 13. martam;
Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm no 2026. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
9. klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 2026. gada 12. jūnijā.